Каталог запасных частей к технике: BiG X 500. Chopping drum support
№АртикулНаименование детали
127 009 623 0Sealing set
200 918 701 4Gasket set
320 027 199 0Base frame
400 221 641 1Sliding bushing
500 913 181 0Grooved pin
600 217 803 1Shaft
700 910 727 1Supporting disc
800 217 802 4Hook
900 912 672 1Roll pin
1000 270 040 0Pressure spring
1120 020 360 0Safety pin
1200 912 618 2Roll pin
1300 228 031 1Washer
1490 001 912 0Ball knob
1500 910 303 1Washer
1600 900 345 1Hex head bolt
1700 908 220 0Hex nut
1800 215 399 0Lock
1900 916 019 0Pin
2000 912 067 1Cotter pin
2100 900 638 0Hex head bolt
2200 900 637 0Hex head bolt
2300 909 909 1Detent edged washer
2400 217 115 3Pin
2500 910 885 0Shim ring
2690 001 565 0Shim ring
2720 024 300 0Pin -back right
2827 006 919 1Hydraulic cylinder
2900 919 202 0Grease niple
3000 910 661 1Washer
3100 912 648 2Roll pin
3227 006 920 1Hydraulic cylinder
3300 214 429 0Pin -left front
3400 909 912 1Detent edged washer
3500 900 676 0Hex head bolt
3600 217 800 4Hook
3727 006 670 0Joint bearing
3820 027 580 3Cylinder cover
3920 029 103 1Cylinder cover -small
4020 029 058 0Bushing
4120 024 302 0Lock washer
4200 900 335 1Hex head bolt
4320 029 057 0Bushing
4420 024 298 0Pin -back left
4500 908 758 0Locknut
- Клик по детали отобразит соответствующие позиции в списке, справа
- Колёсиком мыши можно масштабировать иллюстрацию
- Зажимая левую кнопку и перетаскивая, можно двигать иллюстрацию
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии, чтобы помочь Вам в навигации, а также для предоставления лучшего пользовательского опыта и анализа использования наших продуктов и услуг. Правовая информация.