2700 302 530 1Pressure sensor 0-200 bar analogue -lifting gear
2820 020 702 0Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring
2920 020 703 0Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring
3000 921 179 2Male connector
3100 921 144 0Male connector
3200 908 544 1Hex nut -low form
3300 921 551 0Pressure accumulator
3400 921 239 0Pressure accumulator
3500 921 182 0Nozzle disc cap
3600 921 183 1Cutting ring
3700 901 042 1Hex head bolt
3800 909 908 1Detent edged washer
3900 925 134 0Cover plate
4000 925 166 0Tube clamp -2 halves
4100 919 664 0Hand lever -incl. screw, washer
4200 921 238 0Adjustable L connection
4300 919 696 0Connector f.mini-test equipm.
4420 024 504 0Support
4500 900 617 0Hex head bolt
4600 909 908 1Detent edged washer
4700 213 287 0Carrier plate
4800 921 175 0T-connector
4920 026 083 0Guard plate
5000 903 055 0Allen screw
5100 909 906 1Detent edged washer
5200 908 704 1Locknut
5327 006 670 0Joint bearing
- Клик по детали отобразит соответствующие позиции в списке, справа
- Колёсиком мыши можно масштабировать иллюстрацию
- Зажимая левую кнопку и перетаскивая, можно двигать иллюстрацию
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии, чтобы помочь Вам в навигации, а также для предоставления лучшего пользовательского опыта и анализа использования наших продуктов и услуг. Правовая информация.