2700 302 530 1Pressure sensor 0-200 bar analogue -lifting gear
2820 020 702 0Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring
2920 020 703 0Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring
3000 921 179 2Male connector
3100 921 144 0Male connector
3200 908 544 1Hex nut -low form
3300 921 551 0Pressure accumulator
3400 921 239 0Pressure accumulator
3500 921 182 0Nozzle disc cap
3600 921 183 1Cutting ring
3700 901 042 1Hex head bolt
3800 909 908 1Detent edged washer
3900 925 134 0Cover plate
4000 925 166 0Tube clamp -2 halves
4100 230 747 0Double nipple
4200 921 065 1Angle lug
4300 921 131 2Sleeve
4400 916 602 0Cover -blue
4500 921 263 1Dust cap -blue
4600 921 146 0Connector plug
4700 920 084 0High pressure hose line
4800 919 105 0Grease niple
4900 155 383 4Spigot
5000 267 774 1Pin
5100 919 664 0Hand lever -incl. screw, washer
5200 921 238 0Adjustable L connection
5300 919 696 0Connector f.mini-test equipm.
5420 024 504 0Support
5500 900 617 0Hex head bolt
5600 909 908 1Detent edged washer
5700 213 287 0Carrier plate
5800 921 175 0T-connector
5920 026 083 0Guard plate
6000 903 055 0Allen screw
6100 909 906 1Detent edged washer
6200 908 704 1Locknut
6327 006 670 0Joint bearing
- Клик по детали отобразит соответствующие позиции в списке, справа
- Колёсиком мыши можно масштабировать иллюстрацию
- Зажимая левую кнопку и перетаскивая, можно двигать иллюстрацию
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии, чтобы помочь Вам в навигации, а также для предоставления лучшего пользовательского опыта и анализа использования наших продуктов и услуг. Правовая информация.