200 919 966 0Angle bulkhead union -inkl. Gegenmutter
300 908 506 0Hex nut -low form
400 908 207 1Hex nut
500 910 500 1Washer
600 924 009 0Tube clamp
700 903 745 0Allen screw
800 908 208 0Hex nut
900 910 411 1Washer
1000 217 378 1Sensor support
1100 900 239 1Hex head bolt
1220 221 435 0Sensor support middle
1300 909 908 1Detent edged washer
1400 900 612 0Hex head bolt
1500 302 409 2Namur sensor
1600 215 779 0Limit stop
1700 900 637 0Hex head bolt
1800 909 909 1Detent edged washer
1900 217 379 5Cover plate
2000 900 612 0Hex head bolt
2100 900 614 0Hex head bolt
2200 924 234 0Guidance sleeve
- Клик по детали отобразит соответствующие позиции в списке, справа
- Колёсиком мыши можно масштабировать иллюстрацию
- Зажимая левую кнопку и перетаскивая, можно двигать иллюстрацию
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии, чтобы помочь Вам в навигации, а также для предоставления лучшего пользовательского опыта и анализа использования наших продуктов и услуг. Правовая информация.