Моя

КОРЗИНА

Каталог Товаров

Каталог запасных частей к технике: BiG X 500. Steering axle

  • Артикул Наименование детали
  • 1 27 007 156 0 Sealing set
  • 2 20 025 505 1 Steered axle carrier
  • 3 00 935 331 0 Bearing bush
  • 4 00 935 345 1 Bearing bush
  • 5 90 000 120 0 Bearing bush
  • 6 00 912 752 0 Roll pin
  • 7 00 911 004 0 Shim ring
  • 8 00 911 005 1 Shim ring
  • 9 00 221 877 3 Retention bolt
  • 10 00 910 320 0 Washer
  • 11 00 901 451 0 Hex head bolt
  • 12 00 909 910 1 Detent edged washer
  • 13 00 908 701 0 Locknut
  • 14 00 903 105 1 Allen screw
  • 15 00 903 108 2 Allen screw
  • 16 00 919 105 0 Grease niple
  • 17 00 900 382 1 Hex head bolt
  • 18 20 022 074 0 Locking plate
  • 19 00 219 937 1 Double roller
  • 20 27 001 239 0 Steering cylinder
  • 21 27 003 922 0 Axial tie rod
  • 22 00 908 935 1 Castellated nut
  • 23 00 912 111 1 Cotter pin
  • 24 00 908 207 1 Hex nut
  • 25 00 910 500 1 Washer
  • 26 20 080 435 0 Sensor -2-pole
  • 27 00 903 747 1 Allen screw
  • 28 00 217 805 1 Lever
  • 29 00 903 661 0 Allen screw
  • 30 00 927 114 0 Link
  • 31 20 026 677 0 Connecting bar
  • 32 00 909 907 0 Detent edged washer
  • 33 90 000 064 0 Threaded pin
  • 34 20 027 682 0 Retention bolt -top right
  • 35 20 028 281 0 Retention bolt -below right
  • 36 20 027 682 0 Retention bolt -top left
  • 37 20 028 280 0 Retention bolt -below left
  • 38 20 020 487 0 Approach disc
  • 39 00 213 334 1 Approach disc
  • 40 20 021 804 0 End plate
  • 41 00 910 903 0 Shim ring
  • 42 00 910 904 0 Shim ring
  • 43 00 911 554 0 Circlip
  • 44 00 919 107 0 Grease niple
  • 45 00 213 098 0 Screw-on strip
  • 46 90 000 511 0 Hex head bolt
  • 47 00 908 225 0 Hex nut
  • 48 00 903 079 1 Allen screw
  • 49 00 909 908 1 Detent edged washer
  • 50 20 025 506 1 Steering knuckle rh. with bushing
  • 51 00 219 439 0 Bearing bush
  • 52 90 000 119 0 Bearing bush
  • 53 20 025 507 1 Steering knuckle lh. with bushing
  • 54 00 900 214 0 Hex head bolt
  • 55 00 924 061 0 Tube clip w. rubber
  • 56 00 908 706 0 Locknut
  • 57 90 000 512 0 Washer
  • 58 20 025 265 0 Washer
  • 59 20 024 559 0 Steering limitation
  • 60 20 024 560 0 Steering limitation
  • 61 20 026 722 0 Steering limitation
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии, чтобы помочь Вам в навигации, а также для предоставления лучшего пользовательского опыта и анализа использования наших продуктов и услуг. Правовая информация.
Я согласен