Моя

КОРЗИНА

Каталог Товаров

Каталог запасных частей к технике: EurOpal 7X, EurOpal 7 HydriX. 313 7911 Contents

  • Артикул Наименование детали
  • 1 313 7911 Top link pin with chain
  • 2 313 7921 Top link pin with chain
  • 3 321 9110 Tool set
  • 4 633 7505 Turnover mechanism
  • 5 633 7552 Turnover mechanism
  • 6 63310002 Turnover mechanism
  • 7 633 7431 Locking device
  • 8 634 3149 Adjustment centre
  • 9 634 3150 Adjustment centre
  • 10 629 2470 Stand
  • 11 629 2477 Stand
  • 12 629 2478 Stand
  • 13 629 2485 Stand
  • 14 629 2486 Stand
  • 15 661 1250 Lower link connection
  • 16 661 1251 Lower link connection
  • 17 661 1252 Lower link connection
  • 18 661 1385 Lower link connection
  • 19 661 1386 Lower link connection
  • 20 661 1387 Lower link connection
  • 21 661 1388 Lower link connection
  • 22 661 1390 Lower link connection
  • 23 661 1391 Lower link connection
  • 24 661 1392 Lower link connection
  • 25 661 1393 Lower link connection
  • 26 661 1394 Lower link connection
  • 27 661 1401 Lower link connection
  • 28 661 1402 Lower link connection
  • 29 661 1405 Lower link connection
  • 30 661 1406 Lower link connection
  • 31 602 8258 Basic frame
  • 32 602 8260 Basic frame
  • 33 602 8261 Basic frame
  • 34 602 8263 Basic frame
  • 35 602 8264 Basic frame
  • 36 60210072 Basic frame
  • 37 60210073 Basic frame
  • 38 602 8262 Frame extension
  • 39 602 8265 Frame extension
  • 40 663 7840 Disc stalk
  • 41 663 8474 Skim stalk
  • 42 663 8720 Skim stalk
  • 43 663 8732 Skim stalk
  • 44 626 8168 Trip device with roller
  • 45 626 8172 Trip device with roller
  • 46 626 8175 Trip device with roller
  • 47 626 8207 Overload safety device
  • 48 464 4060 Leg
  • 49 464 4065 Leg
  • 50 464 5010 Leg
  • 51 464 5011 Leg
  • 52 464 5020 Leg
  • 53 464 5025 Leg
  • 54 548 2620 Wheel stalk
  • 55 548 2621 Wheel stalk
  • 56 548 2652 Wheel bracket
  • 57 549 1220 Scraper
  • 58 549 1254 Bracket Uni-wheel
  • 59 549 1731 Wheel stalk
  • 60 549 1733 Wheel stalk
  • 61 549 8849 Wheel 5/94/140 D14
  • 62 549 8858 Wheel 5/94/140 D14
  • 63 549 8893 Bearing
  • 64 549 8894 Bearing
  • 65 549 8900 Flange-type bearing
  • 66 549 8901 Flange-type bearing
  • 67 549 8902 Stalk Uni-wheel
  • 68 549 8903 Bearing
  • 69 550 8862 Wheel 5/94/140 M14
  • 70 550 8863 Wheel 6/161/205 D18
  • 71 550 8864 Wheel 6/161/205 D18
  • 72 55010332 Wheel
  • 73 648 4182 Depth wheel
  • 74 648 4213 Depth wheel
  • 75 649 1656 Uni-wheel
  • 76 649 1657 Uni-wheel
  • 77 649 1658 Uni-wheel
  • 78 649 1682 Uni-wheel
  • 79 373 4150 Extension cable
  • 80 570 2086 Lighting equipment
  • 81 670 1151 Carrier for light
  • 82 670 1200 Carrier for light
  • 83 670 1674 Lighting equipment
  • 84 670 1676 Lighting equipment
  • 85 670 1708 Lateral warning board
  • 86 670 2012 Lighting equipment with boards
  • 87 657 7818 Trip disc-coulter
  • 88 657 7819 Trip disc-coulter
  • 89 657 7820 Trip disc-coulter
  • 90 657 7821 Trip disc-coulter
  • 91 657 9332 Disc arm
  • 92 657 9333 Disc arm
  • 93 622 2615 Attachment arm
  • 94 622 2660 Attachment arm
  • 95 622 2661 Attachment arm
  • 96 622 2664 Bracket
  • 97 475 4394 Hose carrier
  • 98 575 2198 Pressure accumulator
  • 99 575 2314 Plunger-ram
  • 100 575 2415 Swing-in ram
  • 101 575 2417 Swing-in ram
  • 102 575 2419 Swing-in ram
  • 103 575 2439 Memory ram
  • 104 575 2455 Memory ram
  • 105 575 2490 Change over ram
  • 106 575 2492 Turn over ram with VUP
  • 107 575 2495 Turn over ram with VUP
  • 108 575 2506 Change over ram
  • 109 575 2508 Change over ram
  • 110 575 2523 Hydraulic ram
  • 111 575 9041 Block for HydriX
  • 112 675 1094 Hydraulic assembly
  • 113 675 1095 Hydraulic assembly
  • 114 675 1097 Hydraulic assembly
  • 115 675 1103 Hydraulic assembly
  • 116 675 1104 Hydraulic assembly
  • 117 675 1105 Hydraulic assembly
  • 118 675 1108 Hydraulic assembly
  • 119 675 1109 Hydraulic assembly
  • 120 675 1110 Hydraulic assembly
  • 121 675 1112 Hydraulic assembly
  • 122 675 1113 Hydraulic assembly
  • 123 675 1116 Holder
  • 124 675 1123 Hydraulic assembly
  • 125 675 1126 Hydraulic assembly
  • 126 675 1150 Hydraulic assembly
  • 127 675 1151 Hydraulic assembly
  • 128 675 1152 Hydraulic assembly
  • 129 675 1322 HY-assembly attachment arm
  • 130 675 1323 HY-assembly attachment arm
  • 131 675 1340 HY-assembly attachment arm
  • 132 675 1346 HY-assembly attachment arm
  • 133 675 3565 HY-front furrow adjuster NRS
  • 134 675 3587 HY-width adjuster Memory
  • 135 675 3595 HY-width adjuster Memory
  • 136 675 3635 HY-turnover device
  • 137 675 3637 HY-turnover+swing-in device
  • 138 675 3639 HY-turnover device
  • 139 675 3641 HY-turnover device
  • 140 675 3644 HY-turnover device
  • 141 675 3645 HY-turnover device
  • 142 67510153 Holder
  • 143 626 8201 Trip device
  • 144 626 8202 Trip device
  • 145 626 8209 Overload safety device
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии, чтобы помочь Вам в навигации, а также для предоставления лучшего пользовательского опыта и анализа использования наших продуктов и услуг. Правовая информация.
Я согласен