Домкрат бутылочный 2т гидравлический АВТОТОРГ двухплунжерный
- ОПИСАНИЕ
Домкрат бутылочный 2т гидравлический
Гидравлический бутылочный домкрат представляет собой устройство с ручным приводом,предназначенное для поднятия грузов. В отличие от других грузоподъемных механизмов домкраты располагаются при подъеме под грузом, исключая необходимость использования вспомогательных сооружений, канатов или цепей и т.п.
Артикул | Грузоподъемность | Упаковка | Минимальная высота |
Высота штока, мм |
Высота винтовой части,мм | Минимальная высота,мм | Масса домкрата,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТ-188 | 2 | Коробка | 158 | 90 | 50 | 298 | 2.20 |
АТ-189 | 2 | Кейс | 158 | 90 | 50 | 298 | 2.20 |
АТ-192 | 3 | Коробка | 170 | 110 | 50 | 330 | 2.80 |
АТ-193 | 3 | Кейс | 170 | 110 | 50 | 330 | 2.80 |
АТ-196 | 4 | Коробка | 190 | 120 | 60 | 370 | 3.20 |
АТ-197 | 4 | Кейс | 190 | 125 | 60 | 370 | 3.20 |
АТ-200 | 5 | Коробка | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.60 |
АТ-201 | 5 | Кейс | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.60 |
АТ-204 | 6 | Коробка | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.30 |
АТ-204 | 6 | Кейс | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.30 |
АТ-208 | 7 | Коробка | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.20 |
АТ-210 | 10 | Коробка | 200 | 125 | 60 | 385 | 6.10 |
АТ-212 | 12 | Коробка | 210 | 125 | 60 | 395 | 7.20 |
АТ-216 | 16 | Коробка | 225 | 140 | 60 | 425 | 9.00 |
АТ-220 | 20 | Коробка | 235 | 145 | 60 | 440 | 11.50 |
АТ-242 | 32 | Коробка | 265 | 160 | - | 425 | 16.00 |
АТ-250 | 50 | Коробка | 285 | 180 | - | 465 | 24.00 |
Комплектация
-Домкрат гидравлический
-Ручка управляющая
-Коробка
-Руководство по эксплуатации