Каталог Товаров
0
Адрес: Москва, ул. Куликовская, 12
Режим работы: круглосуточно (24/7)
Телефон для записи: +7 495 711-90-03
Мы заботимся о вашем времени — все работы выполняются быстро, аккуратно и без очередей.
Удобное расположение и круглосуточный режим позволяют обслуживать ваш автомобиль в любое время.
Важно:
Регулярная мойка кузова защищает автомобиль от реагентов и коррозии, продлевая срок службы лакокрасочного покрытия.
Своевременная сезонная замена колёс обеспечивает лучшее сцепление и более короткий тормозной путь, повышая безопасность на дороге.
TEXKOM — круглосуточная мойка и шиномонтаж - твой автомобиль всегда готов к дороге — с сервисом, который не знает сна..
| Наименование работ | Стоимость работ, руб. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R10–R13 | R14–R16 |
R17–R18, Минивэны, Нива, Нива-Chevrolet |
R14–R18 Джип, кроссовер, микроавтобус |
R19 и более. Джип, кроссовер, микроавтобус |
R20 | R21 | |
| Снятие и установка колеса | 100 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Демонтаж б/к шины | 100 | 100 | 130 | 150 | 300 | 300 | 300 |
| Монтаж б/к шины | 100 | 150 | 130 | 150 | 300 | 300 | 300 |
| Балансировка колеса | 150 | 150 | 300 | 350 | 550 | 550 | 500 |
| ИТОГО: Комплекс-1 колесо | 550 | 850 | 925 | 1000 | 1150 | 1400 | 1500 |
| ИТОГО: Комплекс-4 колеса | 2200 | 3400 | 3700 | 4000 | 4600 | 5600 | 6000 |
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Уплотнение борта б/к шины | 200 |
| Зачистка диска | 100 |
| Ремонт прокола б/к шины жгутом | 400 |
| Ремонт прокола б/к шины заплаткой | 600 |
| Ремонт пореза б/к шины | 400 |
| Ремонт бокового пореза б/к шины | 1500 |
| Ремонт бокового прокола б/к шины | 800 |
| Обработка медной смазкой | 100 |
| Подкачка колеса (1 шт.) | 50 |
| Протяжка резьбы крепления колеса (1 шт.) | 50 |
| Мойка колеса (1 шт.) | 100 |
| Мойка колеса с автохимией (1 шт.) | 200 |
| Вентиль | 100 |
| Вентиль хромированный | 120 |
| Пакет для колеса (1 шт.) | 50 |
* На низкопрофильные шины (размером 45 и ниже) и шины RunFlat действует наценка 25%.
| Легкосплавные | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр диска | Радиальное изменение геометрии лицевой или задней части | Осевое смещение (восьмерка) | Радиальное изменение + осевое смещение |
| 13 | От 600 | От 700 |
|
| 14 | От 800 | От 900 | От 1000 |
| 15 | От 1100 | От 1200 | От 1300 |
| 16 | От 1200 | От 1400 | От 1600 |
| 17 | От 1400 | От 1700 | От 2000 |
| 18 | От 1900 | От 2200 | От 2500 |
| 19 | От 2200 | От 2600 | От 3200 |
| 20 | От 2600 | От 3200 | От 3800 |
| 21 | От 3200 | От 4000 | От 4800 |
| 22 | От 3700 | От 4300 | От 5100 |
| Стальные | |||
| Диаметр диска | Радиальное изменение | Осевое смещение | Радиальное + осевое |
| 13 | От 500 | От 600 | От 700 |
| 14 | От 600 | От 700 | От 800 |
| 15 | От 800 | От 900 | От 1000 |
| 16 | От 900 | От 1000 | От 1100 |
| 17 | От 1100 | От 1200 | От 1300 |
| Прайс-лист: автомойка и детейлинг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование услуги | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | ||||
| Мойка автомобиля | |||||||||
| 1 | Экспресс-мойка | 300 | |||||||
| 2 | Бесконтактная мойка кузова (+ ковры и пороги) | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||
| 3 | Комплексная мойка (без багажного отделения) | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | ||||
| 4 | Мойка мотоцикла | 500 | |||||||
| 5 | Мойка квадроцикла (снегохода) | 600 | |||||||
| Доп. услуги | |||||||||
| 6 | Восстановление хромовой поверхности «Metal Polish» | 700 | |||||||
| 7 | Обработка кожаного сиденья «AUTOSOL» (Germany) | 200 | 200 | 250 | 250 | ||||
| 8 | Обработка кожаных сидений (Leather conditioner) | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||
| 9 | Нано мойка кузова (Koch) | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||
| 10 | Нано мойка комплекс (Koch) | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||
| 11 | Мойка коврика | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 12 | Очистка внутренних стекол | 250 | 250 | 300 | 350 | ||||
| 13 | Обработка внешней поверхности стекол «антидождь» | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||
| 14 | Обработка внешней поверхности стекол «AQUAPEL» | 3000 | |||||||
| 15 | Очистка внешней поверхности диска с автохимией | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||
| 16 | Дезинфекция салона (озанатор воздуха) | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | ||||
| 17 | Уборка салона пылесосом (без багажного отделения) | 250 | 250 | 300 | 350 | ||||
| 18 | Очистка пластиковых и кожаных поверхностей | 250 | 250 | 300 | 350 | ||||
| 19 | Уборка багажного отделения пылесосом | 200 | 200 | 250 | 250 | ||||
| 20 | Обработка кузова горячим воском | 450 | |||||||
| Полироль кузова (без стоимости мойки кузова) | |||||||||
| 21 | Полировка кузова премиум-воск | 1700 | 2100 | 2600 | 3100 | ||||
| 22 | Нанополимер | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||
| 23 | Полировка AUTOSOL твердый воск (Germany) | 1450 | 1700 | 1900 | 2100 | ||||
| 24 | Полировка AUTOSOL нано воск (Germany) | 1650 | 1850 | 2050 | 2350 | ||||
| 25 | Полироль Paintsealant. BananaMagic | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | ||||
| 26 | Защитная полировка (механическая + ручная)) 3M | 5000 | |||||||
| 27 | Полироль «Sonax Brilliant shine» | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | ||||
| 28 | Полироль «Paint Sealant» |
| |||||||
| Химчистка | |||||||||
| 29 | Аэрозимчистка Z-014 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | ||||
| 30 | Пола | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | ||||
| 31 | Потолка | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||
| 32 | Багажное отделение | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | ||||
| 33 | Двери (1 шт) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | ||||
| 34 | Сиденья | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||||
| 35 | Ворсяного коврика | 200 | 200 | 250 | 250 | ||||
| 36 | Пятна (не более 5 см) | 200 | |||||||
| Абразивная полировка 3M | |||||||||
| 37 | Полная | 15000 | 15000 | 1700 | 1700 | ||||
| 38 | Капот | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | ||||
| 39 | Крыша | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | ||||
| 40 | Багажника | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | ||||
| 41 | Двери (1 шт) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | ||||
| 42 | Крылья (1 шт) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | ||||
| 43 | Бампера (1 шт) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | ||||
| 44 | Отдельной царапины | 700 | |||||||
| Дополнительные услуги | |||||||||
| 45 | Мойка двигателя | 2900 | |||||||
| 46 | Снятие консерванта (в т.ч. ручная мойка кузова) | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | ||||
| 47 | Чернение резины (4 колеса) | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||
| 48 | Мойка ветрового стекла | 100 | 100 | 110 | 150 | ||||
| 49 | Обработка приборной панели | 100 | 100 | 120 | 140 | ||||
| 50 | Мойка подкрылков | 110 | 130 | 150 | 180 | ||||
| 51 | Удаление битумных пятен ( один элемент кузова) | 150 | |||||||
| 52 | Удаление следов насекомых (один элемент кузова) | 150 | |||||||
| 53 | Полировка пластиковых фар | 400 | |||||||
| Покрытие НАНО КЕРАМИК PRO® без абразивной полировки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория | 1-я категория | 2-я категория | 3-я категория | 4-я категория |
| Цена | 20000 | 26000 | 32000 | 40000 |
| Покрытие НАНО КЕРАМИК PRO® с применением абразивной полировки | ||||
| Категория | 1-я категория | 2-я категория | 3-я категория | 4-я категория |
| Цена | 26900 | 33900 | 40900 | 49900 |
| Жидкое стекло с абразивной полировкой | ||||
| Категория | 1-я категория | 2-я категория | 3-я категория | 4-я категория |
| Цена | 25000 | 26000 | 27000 | 30000 |
| Жидкое стекло без абразивной полировки | ||||
| Категория | 1-я категория | 2-я категория | 3-я категория | 4-я категория |
| Цена | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
| НАНО мойка KOCH | ||||
| Мойка кузова | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Мойка комплекс | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
