Каталог запасных частей к технике: 815-2 EURO II. Воздуховод (680)
№АртикулНаименование детали
120 {72N18/01}Трубопровод пневматический
228 {72N18/02}Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324
328 3351 {72N18/03}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
428 {72N18/04}Трубка 15Х1.5 РА 12-Р DIN 74 324
528 {72N18/05}Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324
628 {72N18/06}Трубка 15Х1.5 РА 12-Р DIN 74 324
728 3351 {72N18/07}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
820 {72N18/08}Трубопровод пневматический
928 {72N18/09}Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324
1028 {72N18/10}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
1128 {72N18/11}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
1228 {72N18/12}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
1328 {72N18/13}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
1428 {72N18/14}Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324
1528 {72N18/15}Трубка 15Х1.5 РА 12-Р DIN 74 324
1628 {72N18/16}Трубка 15Х1.5 РА 12-Р DIN 74 324
1728 {72N18/17}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
1828 3351 {72N18/18}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
1928 3351 {72N18/19}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
2028 {72N18/20}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
2128 {72N18/21}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
2228 3351 {72N18/22}Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324
2320 {72N18/23}Трубопровод пневматический
2428 3351 {72N18/24}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
2528 3351 {72N18/25}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
2628 3351 {72N18/26}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
2728 3351 {72N18/27}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
2828 3351 {72N18/28}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
2928 3351 {72N18/29}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
3028 3351 {72N18/30}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
3128 3351 {72N18/31}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
3228 3351 {72N18/32}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
3328 3351 {72N18/33}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
3428 3351 {72N18/34}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
3528 3351 {72N18/35}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
3628 3351 {72N18/36}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
3728 3351 {72N18/37}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
3828 3351 {72N18/38}Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324
3928 3351 {72N18/39}Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324
4028 3351 {72N18/40}Трубка 15Х1.5 РА 12-Р DIN 74 324
4128 3351 {72N18/41}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
4228 {72N18/42}Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324
4328 {72N18/43}Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324
4428 {72N18/44}Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324
4528 3351 {72N18/45}Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324
4628 3351 {72N18/46}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
4728 {72N18/47}Трубка 15Х1.5 РА 12-Р DIN 74 324
4828 3351 {72N18/48}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
4920 7491 5374 {72N18/49}Трубопровод
5028 3351 {72N18/50}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
5128 {72N18/51}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
5228 3351 {72N18/52}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
5328 3351 {72N18/53}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
5428 {72N18/54}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
5528 3351 {72N18/55}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
5628 {72N18/56}Трубка 8Х1 РА 12-Р DIN 74 324
5720 {72N18/57}Трубопровод пневматический
5828 3351 {72N18/58}Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324
5928 {72N18/59}Трубка 15Х1.5 РА 12-Р DIN 74 324
6028 3351 {72N18/60}Трубка 6Х1 РА 12-Р DIN 74 324
6128 {72N18/61}Трубка 10Х1 РА 12-Р DIN 74 324
6228 {72N18/62}Трубка 15Х1.5 РА 12-Р DIN 74 324
- Клик по детали отобразит соответствующие позиции в списке, справа
- Колёсиком мыши можно масштабировать иллюстрацию
- Зажимая левую кнопку и перетаскивая, можно двигать иллюстрацию
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии, чтобы помочь Вам в навигации, а также для предоставления лучшего пользовательского опыта и анализа использования наших продуктов и услуг. Правовая информация.