Личный
КАБИНЕТ
0
Моя
КОРЗИНА
Каталог Товаров
Каталог Товаров
0

Бренд: LUKOIL
Арт: 3148621
В Наличии
Склад
Срок
Кол-во
Цена
Склад
Варшавка
Срок
Наличие
Кол-во
5 шт.
Цена
1 980 р.
Склад
Бутово
Срок
Наличие
Кол-во
7 шт.
Цена
1 980 р.
Склад
Сокольники
Срок
Наличие
Кол-во
9 шт.
Цена
1 980 р.
Склад
Мытищи
Срок
Наличие
Кол-во
6 шт.
Цена
1 980 р.
Склад
Королев
Срок
Наличие
Кол-во
5 шт.
Цена
1 980 р.
Описание
Характеристики
Описание Масло моторное ЛУКОЙЛ GENESIS Universal 5W30 4л
Масло моторное ЛУКОЙЛ GENESIS Universal 5W30 4л| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | ЛУКОЙЛ (LUKOIL) |
| Страна производства | Россия |
| Артикул | 3148621 |
| Полное наименование | LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W-30 |
| Тип продукта | Масло моторное |
| Объём | 4 л |
| Тип масла | Полусинтетическое (гидрокрекинг, технология Synthactive®) |
| Класс вязкости SAE | 5W-30 |
| Сезонность | Всесезонное |
| Тип двигателя | Бензиновый, дизельный (без DPF-фильтров) |
| Спецификация API | SL / CF |
| Спецификация ACEA | A1/B1, A5/B5 |
| Допуск Ford | WSS-M2C913-A / B / C / D |
| Допуск Renault | RN 0700 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | 10,4 мм²/с |
| Индекс вязкости | 177 |
| Плотность при +15°C | 0,845 г/см³ |
| Температура застывания | −40°C |
| Щелочное число (TBN) | 11,1 мг КОН/г |
| Содержание серы | 0,495% |
| Содержание цинка | 0,107% |
| Содержание фосфора | 0,09% |
| Содержание кальция | 0,297% |
| Тип тары | Канистра |
| Применение | Ford, Renault (бензин), KIA, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi |
Отзывы
0
Описание Масло моторное ЛУКОЙЛ GENESIS Universal 5W30 4л
Масло моторное ЛУКОЙЛ GENESIS Universal 5W30 4л| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | ЛУКОЙЛ (LUKOIL) |
| Страна производства | Россия |
| Артикул | 3148621 |
| Полное наименование | LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W-30 |
| Тип продукта | Масло моторное |
| Объём | 4 л |
| Тип масла | Полусинтетическое (гидрокрекинг, технология Synthactive®) |
| Класс вязкости SAE | 5W-30 |
| Сезонность | Всесезонное |
| Тип двигателя | Бензиновый, дизельный (без DPF-фильтров) |
| Спецификация API | SL / CF |
| Спецификация ACEA | A1/B1, A5/B5 |
| Допуск Ford | WSS-M2C913-A / B / C / D |
| Допуск Renault | RN 0700 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | 10,4 мм²/с |
| Индекс вязкости | 177 |
| Плотность при +15°C | 0,845 г/см³ |
| Температура застывания | −40°C |
| Щелочное число (TBN) | 11,1 мг КОН/г |
| Содержание серы | 0,495% |
| Содержание цинка | 0,107% |
| Содержание фосфора | 0,09% |
| Содержание кальция | 0,297% |
| Тип тары | Канистра |
| Применение | Ford, Renault (бензин), KIA, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi |
